Infraestructura educativa pública en Uruguay. Sistematización de información disponible sobre amenazas por eventos naturales y cambio climático. Reporte
| dc.contributor.author | Banco Mundial | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T12:09:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T12:09:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/1207 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Banco Mundial | |
| dc.subject | EDUCACION | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA | |
| dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
| dc.subject | INUNDACIONES | |
| dc.title | Infraestructura educativa pública en Uruguay. Sistematización de información disponible sobre amenazas por eventos naturales y cambio climático. Reporte | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2.Infraestructura educativa pública en Uruguay.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: