Plan especial de ordenación de Carrasco y Punta Gorda
dc.contributor.author | Intendencia de Montevideo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T12:41:15Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T12:41:15Z | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento1357.pdf | |
dc.description.abstract | Define escalas de evaluación relativas a lo arquitectónico, a los espacios abiertos públicos y privados, a la presencia del verde, y a las relaciones entre ellos. Desde un enfoque coherente con los demás planes especiales, advierte la peculiaridad de los valores patrimoniales de Carrasco - Punta Gorda. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/358 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Montevideo | |
dc.subject | Montevideo | |
dc.subject | Carrasco | |
dc.subject | Punta Gorda | |
dc.subject | INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.title | Plan especial de ordenación de Carrasco y Punta Gorda | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plan Especial de Ordenamiento, Protección y Mejora Carrasco - Punta Gorda.pdf
- Tamaño:
- 140.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: