Clasificación socio territorial de los municipios
dc.contributor.author | OPP | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T16:21:15Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T16:21:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/895 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | OPP | |
dc.subject | Uruguay | |
dc.subject | MUNICIPIOS | |
dc.title | Clasificación socio territorial de los municipios | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte 6 - Observatorio Territorio Uruguay.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: