Ciclo nacional de reflexión prospectiva. Uruguay 2025: economía, población y territorio
| dc.contributor.author | MVOTMA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T12:45:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T12:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2004-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/884 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MVOTMA | |
| dc.subject | Uruguay | |
| dc.subject | PLANIFICACION TERRITORIAL | |
| dc.subject | PLANIFICACION DEL DESARROLLO | |
| dc.subject | ECONOMIA | |
| dc.subject | POBLACION | |
| dc.subject | TERRITORIO | |
| dc.title | Ciclo nacional de reflexión prospectiva. Uruguay 2025: economía, población y territorio | |
| dc.title.alternative | Ciclo nacional de reflexión prospectiva. Uruguay 2025: economía, población y territorio | |
| dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- gran_montevideo_final.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Foro Espacios Costeros Presentación Final 12 AAA (1).pdf
- Tamaño:
- 6.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- espacios_costeros_final.pdf
- Tamaño:
- 285.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ciudades_intermedias_final.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: