Adaptación de ciudades al cambio climático. Inventario de experiencias en Uruguay
| dc.contributor.author | NAP Ciudades | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T14:17:55Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T14:17:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Esta publicación fue elaborada en el marco del Proyecto URU/18/002, Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructuras y ordenamiento territorial, cuyo objetivo principal es elaborar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en ciudades e infraestructuras (NAP Ciudades). El Proyecto es liderado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por el Fondo Verde para el Clima y cuenta con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/780 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MVOTMA | |
| dc.subject | Uruguay | |
| dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
| dc.subject | PLANIFICACION NACIONAL | |
| dc.subject | CIUDADES | |
| dc.title | Adaptación de ciudades al cambio climático. Inventario de experiencias en Uruguay | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Adaptación de ciudades al cambio climático_Experiencias en Uruguay.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: