Departamentalización del producto bruto interno de Uruguay. Período 1985-2003
| dc.contributor.author | Tessore, Carlos | |
| dc.contributor.author | Campos, Daniel de los | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:11:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2005-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/1189 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OPP | |
| dc.subject | PRODUCTO BRUTO INTERNO | |
| dc.subject | Uruguay | |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | |
| dc.subject | REGIONALIZACION | |
| dc.title | Departamentalización del producto bruto interno de Uruguay. Período 1985-2003 | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Departamentalización del PBI.pdf
- Tamaño:
- 5.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: