Estadísticas de Directrices departamentales de Maldonado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Maldonado | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 10 |
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 8 |
| febrero 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Decreto3866_010.pdf | 122 |
| 1Resolucion3144_010.pdf | 103 |
| 1396_catmaldonado_.pdf | 52 |
| 10596.pdf | 36 |
| 2ResolucionN 8814_010.pdf | 34 |
| DecretoIMaldonado_4101_2024.pdf | 2 |
| CorreccionCategorizacion_Res1542_025.pdf | 2 |
| Resolucion5094_024.pdf | 2 |
| Mald6489_013.pdf | 1 |
| Mald6143_013.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 84 |
| España | 4 |
| Argentina | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 28 |
| Mercedes | 20 |
| Piriapolis | 6 |
| Artigas | 3 |
| Minas | 3 |
| Piguee | 3 |
| Dieciocho de Julio | 2 |
| Parque del Plata | 1 |