Estadísticas de Directrices departamentales de Maldonado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Maldonado | 139 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 8 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 23 |
| abril 2026 | 10 |
| mayo 2026 | 14 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Decreto3866_010.pdf | 209 |
| 1Resolucion3144_010.pdf | 173 |
| 1396_catmaldonado_.pdf | 63 |
| 10596.pdf | 46 |
| 2ResolucionN 8814_010.pdf | 39 |
| DecretoIMaldonado_4101_2024.pdf | 4 |
| Mald6489_013.pdf | 3 |
| Mald6143_013.pdf | 3 |
| CorreccionCategorizacion_Res1542_025.pdf | 3 |
| Resolucion5094_024.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 130 |
| España | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 1 |
| Rumanía | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 46 |
| Mercedes | 21 |
| Piriapolis | 6 |
| Pando | 5 |
| Arenas de Jose Ignacio | 4 |
| Artigas | 3 |
| Minas | 3 |
| Piguee | 3 |
| Young | 3 |
| Dieciocho de Julio | 2 |
| Goiânia | 1 |
| Parque del Plata | 1 |
| Rocha | 1 |