Estadísticas de Directrices departamentales de Maldonado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Maldonado | 81 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 10 |
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 10 |
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Decreto3866_010.pdf | 105 |
| 1Resolucion3144_010.pdf | 84 |
| 1396_catmaldonado_.pdf | 48 |
| 2ResolucionN 8814_010.pdf | 33 |
| 10596.pdf | 28 |
| DecretoIMaldonado_4101_2024.pdf | 2 |
| CorreccionCategorizacion_Res1542_025.pdf | 2 |
| Resolucion5094_024.pdf | 2 |
| Mald6489_013.pdf | 1 |
| Mald6143_013.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 74 |
| España | 4 |
| Argentina | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 24 |
| Mercedes | 17 |
| Piriapolis | 6 |
| Artigas | 3 |
| Minas | 3 |
| Piguee | 3 |
| Dieciocho de Julio | 2 |