Estadísticas de Directrices departamentales de Maldonado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Maldonado | 115 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 10 |
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 8 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Decreto3866_010.pdf | 173 |
| 1Resolucion3144_010.pdf | 138 |
| 1396_catmaldonado_.pdf | 62 |
| 10596.pdf | 44 |
| 2ResolucionN 8814_010.pdf | 37 |
| Mald6489_013.pdf | 2 |
| DecretoIMaldonado_4101_2024.pdf | 2 |
| Mald6143_013.pdf | 2 |
| CorreccionCategorizacion_Res1542_025.pdf | 2 |
| Resolucion5094_024.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 106 |
| España | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 1 |
| Rumanía | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 31 |
| Mercedes | 20 |
| Piriapolis | 6 |
| Arenas de Jose Ignacio | 4 |
| Artigas | 3 |
| Minas | 3 |
| Piguee | 3 |
| Young | 3 |
| Dieciocho de Julio | 2 |
| Goiânia | 1 |
| Parque del Plata | 1 |
| Rocha | 1 |