Estadísticas de Directrices departamentales de Maldonado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Maldonado | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 10 |
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 10 |
| noviembre 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Decreto3866_010.pdf | 77 |
| 1Resolucion3144_010.pdf | 75 |
| 1396_catmaldonado_.pdf | 40 |
| 2ResolucionN 8814_010.pdf | 29 |
| 10596.pdf | 27 |
| DecretoIMaldonado_4101_2024.pdf | 2 |
| CorreccionCategorizacion_Res1542_025.pdf | 2 |
| Resolucion5094_024.pdf | 2 |
| Mald6489_013.pdf | 1 |
| Mald6143_013.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 66 |
| Argentina | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 20 |
| Mercedes | 17 |
| Piriapolis | 6 |
| Minas | 3 |
| Piguee | 3 |
| Dieciocho de Julio | 2 |