Estadísticas de Planificación territorial indicativa. Cartera de proyectos IIRSA 2004
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Planificación territorial indicativa. Cartera de proyectos IIRSA 2004 | 12 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 01_Indice.pdf | 45 |
| 05_Seccion_III.pdf | 28 |
| 03_Seccion_I.pdf | 23 |
| 04_Seccion_II.pdf | 15 |
| 02_Introduccion.pdf | 13 |
| 07_Seccion_IV_02Capricornio.pdf | 2 |
| 10_Seccion_IV_05Sur.pdf | 1 |
| 08_Seccion_IV_03Amazonas.pdf | 1 |
| 09_Seccion_IV_04Guayanes.pdf | 1 |
| 06_Seccion_IV_01Andino.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 10 |
| Uruguay | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mercedes | 1 |
| Montevideo | 1 |