Estadísticas de Directrices departamentales de Cerro Largo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Cerro Largo | 28 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 8 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Dec37_23_IMPO.pdf | 80 |
| Decreto 01-2018.pdf | 54 |
| Decreto12_020.pdf | 38 |
| Decreto13_019.pdf | 38 |
| Dec11_21Modifart93_2.pdf | 26 |
| 0410f253-6c01-481d-9520-d7eb7f19d8a2 | 5 |
| DDdeCL Dec 61-16.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 28 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mercedes | 11 |
| Montevideo | 9 |
| Pando | 5 |
| Canelones | 1 |
| San Carlos | 1 |