Estadísticas de Directrices departamentales de Colonia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Directrices departamentales de Colonia | 34 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 10 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 1_DirectricesColonia2013.pdf | 57 |
| 5_ColoniaD032_016.pdf | 37 |
| 4_ModDDColonia37_2015.pdf | 32 |
| 3_ModDDColonia_Tarariras_ 1367.pdf | 27 |
| 2_ModificacionDDColonia2014.pdf | 17 |
| Decreto10_23.pdf | 5 |
| Decr009_021.pdf | 4 |
| Decr011_020.pdf | 2 |
| 041-017.pdf | 2 |
| decreto621_020.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 32 |
| México | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Atahualpa | 8 |
| Mercedes | 8 |
| Montevideo | 8 |
| Minas | 3 |
| Artigas | 2 |
| Culiacán | 2 |
| El Pinar | 1 |