Estadísticas de Plan local Microrregiones 6 y 8
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan local Microrregiones 6 y 8 | 55 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 5 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 8 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 9502a771-23c6-45d5-a78d-30fc603195a2 | 34 |
| d07fe9e8-fce9-45ee-8383-761a2993ce17 | 34 |
| 6c6827dd-0de8-4e1c-b616-ea99227dbca4 | 25 |
| 6c791eb7-8de7-40bb-93fa-f0766d2c11db | 24 |
| 76475184-cdaa-4472-a43e-d3fb26c35de3 | 20 |
| d_0014-018_-_articulado.pdf | 3 |
| 2_memoria_de_ordenacion_0.pdf | 3 |
| 7a0cbb9f-5589-4815-8aaf-04f4fe3d26c3 | 2 |
| 1_Memoria y Anexos de información.pdf | 2 |
| Decreto0002_22.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 55 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 22 |
| Mercedes | 12 |
| Colonia del Sacramento | 5 |
| Maldonado | 2 |
| 25 de Mayo | 1 |
| Arroyo de la Virgen | 1 |
| Dieciocho de Julio | 1 |
| Reducto | 1 |