Estadísticas de Plan local Microrregiones 6 y 8
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan local Microrregiones 6 y 8 | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 8 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 9 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 9502a771-23c6-45d5-a78d-30fc603195a2 | 34 |
| d07fe9e8-fce9-45ee-8383-761a2993ce17 | 34 |
| 6c6827dd-0de8-4e1c-b616-ea99227dbca4 | 25 |
| 6c791eb7-8de7-40bb-93fa-f0766d2c11db | 24 |
| 76475184-cdaa-4472-a43e-d3fb26c35de3 | 20 |
| 2_memoria_de_ordenacion_0.pdf | 7 |
| d_0014-018_-_articulado.pdf | 6 |
| 3_memoria_de_participacion_0.pdf | 5 |
| 1_Memoria y Anexos de información.pdf | 3 |
| 4_informe_ambiental_estrategico.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 56 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 22 |
| Mercedes | 12 |
| Colonia del Sacramento | 5 |
| Maldonado | 2 |
| 25 de Mayo | 1 |
| Arroyo de la Virgen | 1 |
| Dieciocho de Julio | 1 |
| Reducto | 1 |