Estadísticas de Seminario sobre territorios inteligentes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Seminario sobre territorios inteligentes | 2 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| SMART CITY - PRESENTACIÓN (1).pdf | 7 |
| Territorios Inteligentes 2024-MBoiani-UTEC (1).pptx | 5 |
| Presentación TI Seminario Territorios Inteligentes G. Bordoli OK (1).pptx | 5 |
| Presentación_Final Mauricio.pptx | 4 |
| Presentacion E&M Alumbrado_10_12_24.pptx | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 2 |