Estadísticas de Estrategias regionales del área metropolitana
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategias regionales del área metropolitana | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 10 |
| marzo 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2 - DECRETO Nº 26-011 Y RESOLUCIÓN Nº 4377-011 CANELONES.pdf | 52 |
| DEC065-011_RES725-011_SAN JOSÉ.pdf | 37 |
| Decreto 321-2011.pdf | 32 |
| DECRETO Nº 33830-011 Y RESOLUCIÓN Nº 3682-011 MONTEVIDEO.pdf | 24 |
| 6_Documento de Bases-planos.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Uruguay | 17 |
| Rumanía | 4 |
| España | 2 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 10 |
| Mercedes | 7 |
| Turda | 4 |
| Washington | 1 |