Gentrificación en Ciudad Vieja. Una aproximación cuantitativa al proceso en el casco histórico de Montevideo (2011-2019)
dc.contributor.author | Viera Casanova, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:32:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T12:32:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En las últimas dos décadas, el casco histórico de Montevideo ha sido objeto de políticas de renovación urbana. Esto alertó a cierta parte de su población, la cual alega que allí se está produciendo un proceso de gentrificación. El presente trabajo propone analizar este proceso a través de una metodología cuantitativa. La misma se compone por el estudio de hogares a partir de datos estadísticos desagregados en cinco variables: nivel de educación, nivel de ingresos, cantidad de integrantes, tipo de tenencia de vivienda y sus relocalizaciones en la ciudad. El caso de estudio es el barrio Ciudad Vieja de la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los años 2011 y 2019. Los resultados sugieren que este presenta un gran nivel de predisposición a ser gentrificado y que allí se están produciendo desplazamientos, sin embargo no se verifica un proceso de gentrificación tradicional. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/786 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cataluña | |
dc.subject | GENTRIFICACION | |
dc.subject | Ciudad Vieja | |
dc.title | Gentrificación en Ciudad Vieja. Una aproximación cuantitativa al proceso en el casco histórico de Montevideo (2011-2019) | |
dc.title.alternative | XIV Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 19_SIIUXV_ACASANOVA Agustin Viera.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: