Plan local La Paz, Las Piedras, Progreso (microrregión 7)
dc.contributor.author | Intendencia de Canelones | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T14:55:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T14:55:47Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5165.pdf | |
dc.description.abstract | Establece una Microrregión Agroalimentaria, incluído el conglomerado urbano, representando una área de 450 km² y 120.000 habitantes aproximadamente, destacándose la actividad agrícola, pecuaria, forestal y extractiva. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/387 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Canelones | |
dc.subject | La Paz | |
dc.subject | Las Piedras | |
dc.subject | Progreso | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Plan local La Paz, Las Piedras, Progreso (microrregión 7) | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- decreto_D.00070_16_articulado_0.pdf
- Tamaño:
- 515.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- decreto 0010_022 modif PTM 7.pdf
- Tamaño:
- 114.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Decreto0002_22.pdf
- Tamaño:
- 912.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Res4242_16_PLM7_DerPref.pdf
- Tamaño:
- 164.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Decreto0005_022.pdf
- Tamaño:
- 302.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: