Plan local de la ciudad de Paysandú y su microrregión
| dc.contributor.author | Intendencia de Paysandú | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T12:40:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T12:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5185.pdf | |
| dc.description.abstract | Ordena en forma general e integral el territorio definido; define el estatuto jurídico-territorial de los bienes inmuebles que lo componen a través del desarrollo de los diferentes instrumentos de ordenación territorial. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/1171 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Intendencia de Paysandú | |
| dc.subject | Paysandú | |
| dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
| dc.subject | PLANES LOCALES | |
| dc.title | Plan local de la ciudad de Paysandú y su microrregión | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- www-impo-com-uy-bases-decretos-junta-depart-paysandu-7719-2018....pdf
- Tamaño:
- 464.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format