Plan local de la ciudad de Tacuarembó y su microrregión
dc.contributor.author | Intendencia de Tacuarembó | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T11:25:19Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T11:25:19Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5130.pdf | |
dc.description.abstract | Atiende aspectos de desarrollo urbano, industrial y rural, teniendo en cuenta aspectos ambientales relevantes tales como los drenajes de pluviales, crecidas del río Tacuarembó Chico, deposición de residuos sólidos, etc. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/342 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Tacuarembó | |
dc.subject | Tacuarembó | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Plan local de la ciudad de Tacuarembó y su microrregión | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: