Plan de la microrregión de Rivera
dc.contributor.author | Intendencia de Rivera | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T12:19:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T12:19:58Z | |
dc.date.issued | 2010-05 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento1397.pdf | |
dc.description.abstract | Constituye un instrumento sustantivo de la política municipal y departamental. Expresa Directrices Estratégicas, Programas y Proyectos, contemplando en su confección las expectativas de la población y los compromisos esperables. Busca impulsar procesos de desarrollo en forma integrada y sostenida. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/346 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Rivera | |
dc.subject | Rivera | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Plan de la microrregión de Rivera | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 1- 20 2010 - PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MICRORREGIÓN DE RIVERA.pdf
- Tamaño:
- 174.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Modificación dec14157-011.pdf
- Tamaño:
- 101.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: