Plan local de la microrregión de Mercedes
dc.contributor.author | Intendencia de Soriano | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T11:54:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T11:54:03Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5125.pdf | |
dc.description.abstract | Instrumento que permite direccionar las acciones sobre el territorio de la microrregión a los efectos de la ordenación y el uso del territorio, generando pautas de localización, adecuando las demandas legítimas de espacios adaptados originadas en personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/321 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Soriano | |
dc.subject | Mercedes | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Plan local de la microrregión de Mercedes | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Decreto 1800 Aprobación Plan Local Mercedes 23-5-13-1.pdf
- Tamaño:
- 4.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: