Plan local de Treinta y Tres y su microrregión
dc.contributor.author | Intendencia de Treinta y Tres | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T12:20:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T12:20:18Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5193.pdf | |
dc.description.abstract | Planifica y orienta el proceso de ocupación del suelo hacia el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible, mediante el ordenamiento del territorio y la previsión de los procesos de transformación del mismo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/326 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Treinta y Tres | |
dc.subject | Treinta y Tres | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Plan local de Treinta y Tres y su microrregión | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: