Costaplan. Plan de Ordenamiento Territorial de la microrregión de la Ciudad de la Costa
dc.contributor.author | Intendencia de Canelones | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T12:13:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T12:13:52Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5066.pdf | |
dc.description.abstract | Instrumento mediante el cual se ordena en forma general e integral el territorio de la Micro Región de la Costa, y define el estauto jurídico-territorial de los bienen inmuebles que la componen a través del desarrollo de las Ideas Fuerza y Directrices contenidas en el mismo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/382 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Canelones | |
dc.subject | Ciudad de la Costa | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Costaplan. Plan de Ordenamiento Territorial de la microrregión de la Ciudad de la Costa | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- resolucion_costaplan.pdf
- Tamaño:
- 36.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Decreto0002_22.pdf
- Tamaño:
- 912.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- pdf resoluciones unido.pdf
- Tamaño:
- 168.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: