Mapas de zonas en ciudades intermedias de Uruguay. Criterios de delimitación territorial para la construcción de vivienda social
dc.contributor.author | Sorondo, Martín | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:21:08Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T12:21:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la Cartera de Inmuebles del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay se elaboran Mapas de Zonas con el objetivo de realizar llamados a licitación en modalidad Precio Proyecto y Terreno para la construcción de vivienda social. Para ello se establecieron criterios urbanísticos y se consultaron fuentes tanto de los Gobiernos Departamentales como técnicos locales del Ministerio. En el presente trabajo se propone analizar el procedimiento utilizado para la conformación del Mapa de la ciudad de Maldonado. Identificar los requisitos fundamentales respecto de los servicios y cualidades urbanas, georreferenciarlos, estableciendo áreas buffers que resultaran en la determinación de superficies factibles de ser elegidas por empresas privadas para la construcción de viviendas por el Ministerio. Se compararán las Zonas establecidas en los Mapas con los resultados generados por la cartografía realizada en distintas situaciones, arribando a conclusiones y sugerencias. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/784 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cataluña | |
dc.subject | Maldonado | |
dc.subject | CARTOGRAFIA | |
dc.subject | VIVIENDA SOCIAL | |
dc.title | Mapas de zonas en ciudades intermedias de Uruguay. Criterios de delimitación territorial para la construcción de vivienda social | |
dc.title.alternative | XVI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2024_ PONENCIA SIIU Martin Sorondo.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: