Plan local de la microrregión Quintana - Pepe Núñez
dc.contributor.author | Intendencia de Salto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T12:53:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T12:53:01Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description | Para consultar la expresión geográfica de este instrumento, copie el enlace siguiente: https://sit.mvot.gub.uy/RegistroWeb/PDFs/FichaInstrumento5162.pdf | |
dc.description.abstract | Explicita las características fundamentales de la microrregión y sus centros poblados, de modo de preservar la sustentabilidad de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural que la habita. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mvot.gub.uy/handle/123456789/331 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Intendencia de Salto | |
dc.subject | Quintana Pepe Núñez | |
dc.subject | PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | PLANES LOCALES | |
dc.title | Plan local de la microrregión Quintana - Pepe Núñez | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Resolución Intendencia de Salto S.pdf
- Tamaño:
- 221.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: